Garagen 2016
Anteil an | Veränderung | |
Betriebskosten | gegenüber 2015 | |
Grundsteuer | 6% | 0% |
Kaltwasser | 1% | – 47% |
Strom | 6% | + 6% |
Verwaltung | 18% | + 2% |
Versicherung | 5% | + 1% |
Reinigung | 0,49% | |
Winterdienst | 18% | – 32% |
sonst. Kosten | 30% | + 390% |
Bankspesen | 5% | – 53% |
Zinsertrag | 0,002% | + 117% |
Zuweisung Rep.fonds | 11% | 0% |
Gesamtkosten | 100% | + 12% |
Nachzahlung | + 82% | |
Bank 31.12. | ? | |
Debitoren | ? | |
Verr. Vorjahr | ? | |
Kreditoren | ? | |
Vorsteuer | 5% | |
MwSt | 5% | |
FA-Verr.konto | -100% | |
Rep.fonds lt. Buchhaltung | -63% | |
Versicherungsschäden | ? | |
Sparbuch Rep.fonds | ? | |
Fehlbuchungen | ? | |
Centausgleich | ? |
Der Ordner mit den Belegen 2015 liegt in der Wohnung C/66 noch immer nicht auf! Es ist davon auszugehen, dass die Belege für diese Jahresabrechnung 2016 ebenso nicht vorgelegt werden.
Der Kontokorrentkredit verursacht weiterhin hohe Kosten.
Wie hoch oder besser – wie tief – der Kontostand ist, ist aus der Jahresabrechnung nicht ersichtlich.
Die Gesamtkosten stiegen um 12 %, daher ist die Nachzahlung für das Jahr 2016 um 82 % höher im Vergleich mit der Nachzahlung 2015!
Die Mehrheit muss zufrieden sein wenn sie ihr Geld so zum Fenster raus werfen, sonst hätten diese die Hv schon zum T….. gejagt. Wie sagt man so schön: Jedes Volk hat seinen Führer 🙂
LikeLike
Ja, und die Minderheit muss sich mit „mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen“ trösten…😢
LikeLike