Betriebskosten Wohnanlage 2016
Anteil | Steigerung | ||
Betriebskosten per 31.12.2016 | in % | zu 2015 | |
Grundsteuer | 4,20% | 0,00% | |
Kanalgebühr | 9,84% | 0,00% | |
Müllabfuhr | 5,01% | 0,55% | |
Kaltwasser | 5,87% | 9,29% | |
Strom allgem. | 1,28% | -20,38% | |
Verwaltungshonorar | 2,87% | 1,35% | |
Gebäudeversicherung | 3,71% | 14,30% | |
Hausbetreuung mit Abfertigung | 28,32% | 6,52% | |
Instandhaltung | 1,67% | -32,75% | |
Liftkosten | 3,15% | -0,11% | |
Bankspesen/KESt | 0,20% | 11,44% | |
Zinsertrag | 0,01% | -45,53% | |
Zuweisung Reparaturfonds | 14,57% | 0,00% | |
Sauna/Solarium Einnahmen netto | 0,01% | -51,09% | |
Heizkosten | 19,33% | 7,83% | |
Betriebskosten gesamt | 100,00% | 3,16% | |
Ertrag Waschküche netto | 54,63% | ||
Bank per 31.12. | ?* | ||
Debitoren (Außenstände) | ?* | ||
Verr. Vorjahr | ?* | ||
Sparbuch Reparaturfonds | ?* | ||
Rücklage Reparaturfonds | -3,15% | ||
Sparbuch Waschküche | ?* | ||
Rücklage Waschküche | 1,21% | ||
Sparbuch Abfertigung | 20,54% | ||
Rücklage Abfertigung | 20,54% | ||
Vorsteuer | -28,18% | ||
Umsatzsteuer | -4,82% | ||
USt-Zahllast | ?* | ||
Finanzamt-Verrechnungskonto | -67,04% | ||
Finanzamt Guthaben+/Schuld- | ?* | ||
Centausgleich | ?* |
?* …. aufgrund des fehlenden Blattes „Geldverkehrsrechnung“ in der Betriebskostenabrechnung 2016.
Kommentar verfassen